赤字は定休日です。 出荷、ご注文確認、お問合せへの返信等全ての業務は休業となります。
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【旬】北海道産 赤肉メロン 1玉
¥3,000/個
税込¥3,240/個
【旬】熊本県産マスクメロン 1玉
¥3,000/個
税込¥3,240/個
【旬】山形県産庄内メロン(青肉1玉)
¥3,000/個
税込¥3,240/個
【匠】匠の選んだフルーツ
¥5,000/個
税込¥5,400/個
【匠】匠の選んだお野菜
¥5,000/個
税込¥5,400/個