土日祝は定休日です。 出荷、ご注文確認、お問合せへの返信等全ての業務は休業となります。
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¥5,000/個 (税込¥5,400/個)
商品詳細
内容 |
|
賞味期間 | 240日間(残日数120日以上)(冷凍) |
備考 |
|
在庫 | 在庫はリアルタイムに変動します。注文数が多い場合は、ご注文前の在庫確認をお薦めいたします。 在庫確認は 商品の問い合わせ またはお電話にて承ります。 |
カタログ | 443-155 |
5400
1
5400
購入に必要な金額を自動計算します。(金額はすべて税込表示です)
算出条件
商品 | 【特選鍋】博多華味鳥 水たき・もつ鍋食べ比べセット |
単価 | ¥5,400 /個 |
数量 |
|
オプション |
|
お支払い方法 |
|
概算金額
商品代金 | |
送料 | ¥0 |
オプション基本料 | ¥0 |
名刺ポケット代金 | ¥0 |
のし掛け代金 | ¥0 |
個包装代金 | ¥0 |
コンビニ手数料 | ¥0 |
代引手数料 | ¥0 |
中継配送料 | ¥1,100 |
合計金額 | ¥0 |
閉じる