 
土日祝は定休日です。 出荷、ご注文確認、お問合せへの返信等全ての業務は休業となります。
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
 
						¥118/ 個 (税込¥127/ 個 )
※1カートン:100 個 単位で購入できます。
(税込¥12,744 /カートン)
商品詳細
| パッケージサイズ | 5.6 × 20.5 × 2 cm | 
| 荷姿 | 化粧箱入り | 
| 内容 | 
 | 
| 賞味期間 | 製造日より730日 | 
| 備考 | 
 | 
| オプション | 個包装
																					/
																						のし掛け ※個包装・のし掛けについては こちら | 
| 在庫 | 在庫はリアルタイムに変動します。注文数が多い場合は、ご注文前の在庫確認をお薦めいたします。 在庫確認は 商品の問い合わせ またはお電話にて承ります。 | 
| カタログ | 142-190 | 
【讃岐うどん3束】は、しっかりしたコシとすっきりしたのど越しが自慢の讃岐うどん乾麺3束セットです。
乾麺ですので消費期限が長く、製造日からおよそ540日。なんと1年6ヶ月近くも保存ができますので、スタンプラリーなど長期間開催される企画での賞品として、ご利用しやすい食品ノベルティです。
12744
100
118
8
概算の購入金額(税込)を確認できます
希望数量
| 個 | |
| カートン | 
オプションサービス
| ¥110 /個 | |
| ¥33 /個 | 
1カートンにつき 基本料金¥1,100 が発生します。
お支払い方法
算出条件
| 商品 | 讃岐うどん3束 | 
| 単価 | ¥127 /個 | 
| 数量 |  | 
| オプション | 
 | 
| お支払い方法 | 
 | 
概算金額
| 商品代金 | |
| 送料 | ¥0 | 
| オプション基本料 | ¥0 | 
| 名刺ポケット代金 | ¥0 | 
| のし掛け代金 | ¥0 | 
| 個包装代金 | ¥0 | 
| コンビニ手数料 | ¥0 | 
| 代引手数料 | ¥0 | 
| 掛け払い手数料 | ¥0 | 
| 中継配送料 | ¥1,100 | 
| 合計金額 | ¥0 | 
